Описание
Перфорированные кабельные лотки предназначены для монтажа и прокладки и защиты силовых и слаботочных кабелей напряжением до 1000В. При использовании совместно с крышкой обеспечивает максимальную защиту кабеля от внешних воздействий, пыли и влаги. В зависимости от исполнения лотки могут применяться как внутри общественных, производственных зданий, сооружений и объектах розничной торговли, так и вне помещений под навесом, на открытом воздухе, а также в помещениях с повышенной влажностью.
Полная информация
| ширина | высота | толшина металла | длина | Масса |
| 50 | 50 | 0,7 | 1000 | 1,0 |
| 100 | 50 | 0,7 | 1000 | 1,3 |
| 150 | 50 | 0,7 | 1000 | 1,6 |
| 200 | 50 | 0,7 | 1000 | 1,9 |
| 300 | 50 | 0,7 | 1000 | 2,5 |
| 400 | 50 | 0,7 | 1000 | 3,1 |
| 500 | 50 | 0,7 | 1000 | 3,8 |
| 600 | 50 | 0,7 | 1000 | 4,4 |
| 700 | 50 | 0,7 | 1000 | 5,0 |
| 800 | 50 | 0,7 | 1000 | 5,6 |
| 900 | 50 | 0,7 | 1000 | 6,2 |
| 1000 | 50 | 0,7 | 1000 | 6,8 |
| 100 | 100 | 0,7 | 1000 | 1,9 |
| 150 | 100 | 0,7 | 1000 | 2,2 |
| 200 | 100 | 0,7 | 1000 | 2,5 |
| 300 | 100 | 0,7 | 1000 | 3,1 |
| 400 | 100 | 0,7 | 1000 | 3,8 |
| 500 | 100 | 0,7 | 1000 | 4,4 |
| ширина | высота | толшина металла | длина | Масса |
| 50 | 50 | 1 | 1000 | 1,5 |
| 100 | 50 | 1 | 1000 | 1,9 |
| 150 | 50 | 1 | 1000 | 2,3 |
| 200 | 50 | 1 | 1000 | 2,8 |
| 300 | 50 | 1 | 1000 | 3,6 |
| 400 | 50 | 1 | 1000 | 4,5 |
| 500 | 50 | 1 | 1000 | 5,4 |
| 600 | 50 | 1 | 1000 | 6,2 |
| 700 | 50 | 1 | 1000 | 7,1 |
| 800 | 50 | 1 | 1000 | 8,0 |
| 900 | 50 | 1 | 1000 | 8,8 |
| 1000 | 50 | 1 | 1000 | 9,7 |
| 100 | 100 | 1 | 1000 | 2,8 |
| 150 | 100 | 1 | 1000 | 3,2 |
| 200 | 100 | 1 | 1000 | 3,6 |
| 300 | 100 | 1 | 1000 | 4,5 |
| 400 | 100 | 1 | 1000 | 5,4 |
| 500 | 100 | 1 | 1000 | 6,2 |
| ширина | высота | толшина металла | длина | Масса |
| 50 | 50 | 1,4 | 1000 | 2,1 |
| 100 | 50 | 1,4 | 1000 | 2,7 |
| 150 | 50 | 1,4 | 1000 | 3,3 |
| 200 | 50 | 1,4 | 1000 | 3,9 |
| 300 | 50 | 1,4 | 1000 | 5,1 |
| 400 | 50 | 1,4 | 1000 | 6,3 |
| 500 | 50 | 1,4 | 1000 | 7,5 |
| 600 | 50 | 1,4 | 1000 | 8,7 |
| 700 | 50 | 1,4 | 1000 | 9,9 |
| 800 | 50 | 1,4 | 1000 | 11,1 |
| 900 | 50 | 1,4 | 1000 | 12,3 |
| 1000 | 50 | 1,4 | 1000 | 13,6 |
| 100 | 100 | 1,4 | 1000 | 3,9 |
| 150 | 100 | 1,4 | 1000 | 4,5 |
| 200 | 100 | 1,4 | 1000 | 5,1 |
| 300 | 100 | 1,4 | 1000 | 6,3 |
| 400 | 100 | 1,4 | 1000 | 7,5 |
| 500 | 100 | 1,4 | 1000 | 8,7 |

