Описание
Поворот на 90° служит для организации горизонтального поворота кабельной трассы на 90°. Данный аксессуар поставляется в комплекте с крышкой. Широкий ассортимент аксессуаров позволяет спроектировать кабельную трассу любой степени сложности. Все аксессуары для металлических лотков изготовлены из стали горячего цинкования методом Сендзимира (защитный слой цинка 10-20 мкм).
Полная информация
| Ширина | толзина металла | Масса |
| 50 | 0,7 | 0,1 |
| 100 | 0,7 | 0,4 |
| 150 | 0,7 | 0,8 |
| 200 | 0,7 | 1,4 |
| 300 | 0,7 | 3,0 |
| 400 | 0,7 | 5,1 |
| 500 | 0,7 | 7,9 |
| 600 | 0,7 | 11,2 |
| 700 | 0,7 | 15,1 |
| 800 | 0,7 | 19,6 |
| 900 | 0,7 | 24,6 |
| 1000 | 0,7 | 30,3 |
| Ширина | толщина металла | Масса |
| 50 | 1 | 0,2 |
| 100 | 1 | 0,6 |
| 150 | 1 | 1,2 |
| 200 | 1 | 2,0 |
| 300 | 1 | 4,3 |
| 400 | 1 | 7,3 |
| 500 | 1 | 11,2 |
| 600 | 1 | 16,0 |
| 700 | 1 | 21,5 |
| 800 | 1 | 27,9 |
| 900 | 1 | 35,2 |
| 1000 | 1 | 43,2 |
| Ширина | толщина металла | Масса |
| 50 | 1,4 | 0,3 |
| 100 | 1,4 | 0,8 |
| 150 | 1,4 | 1,7 |
| 200 | 1,4 | 2,8 |
| 300 | 1,4 | 6,0 |
| 400 | 1,4 | 10,3 |
| 500 | 1,4 | 15,7 |
| 600 | 1,4 | 22,4 |
| 700 | 1,4 | 30,2 |
| 800 | 1,4 | 39,1 |
| 900 | 1,4 | 49,2 |
| 1000 | 1,4 | 60,5 |
